相關文章
RELATED ARTICLES2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-27
2021-09-27
2021-12-28
2022-08-16
2023-05-06
2022-12-16
2021-03-26
詳細介紹
力/扭矩平衡傳感器(樣品應力直接量測)
傳感器類型 | 力/扭矩平衡 |
傳感器扭矩伺服電機 | 無刷直流 |
傳感器法向/軸向伺服電機 | 無刷直流 |
振蕩 小扭矩 | 0.05μN.m |
穩態剪切 小扭矩 | 0.1μN.m |
刪除/廣泛扭矩 | 200 mN.m |
扭矩分辨率 | 1 nN.m |
法向/軸向力范圍 | 0.001 至 20 N |
傳感器軸承 | 通道補償空氣 |
驅動電機(樣品變形直接控制)
電機刪除/廣泛扭矩 | 800 mN.m |
電機設計 | 無刷直流 |
電機軸承 | 寶石空氣,藍寶石 |
角位移控制/感應 | 光學編碼器 |
應變分辨率 | 0.04 μrad |
振蕩 小角位移 | 1 μrad |
穩態剪切刪除/廣泛角位移 | 無窮大 |
角速率范圍 | 1 x 10-6 rad/s至 300 rad/s |
角頻率范圍 | 1 × 10-7 rad/s至 628 rad/s |
速率切換時間 | 5 ms |
應變切換時間 | 10 ms |
正交疊加和動態力學分析模式
電機控制 | 力平衡傳感器 |
傳感器振蕩 小力 | 0.001 N |
傳感器刪除/廣泛力 | 20 N |
振蕩 小位移 | 0.5μm |
振蕩刪除/廣泛位移 | 50μm |
位移分辨率 | 10 nm |
軸向頻率范圍 | 1 x 10-5 Hz 至 16 Hz |
步階電機
移動/定位 | 微步階電機/精密絲杠 |
位置測量 | 線性光學編碼器 |
定位精度 | 0.1 微米 |
溫度系統
智能識別 | 標配 |
強制對流爐,FCO | -150 °C 至 600 °C |
FCO攝像頭 | 選配 |
高級 Peltier 系統,APS | -10 °C 至 150 °C |
Peltier 板 | -40 °C 至 180 °C |
密封浴 | -10 °C 至 150 °C |
產品咨詢